本机适用:食品、药品、化妆品、医疗器械、五金、电子泡罩密封包装。主操作界面采用大屏幕触摸屏,各参数设定简单,各个工位均可有标尺,调节方便,主机可通过不同模具实现不同产品包装需求,包装材料放卷采用气涨轴,定位准确。可实现铝塑包装与铝铝包装,达到一机两用的效果。
相关文章
RELATED ARTICLES
一、 性能特点
1.采用国内最新型的大传动机构,由排链带动主传动轴,免除了其它齿轮传动的误差和噪音。
2.电器采用进口控制系统,可按照客户要求,选配置缺料漏补装置和缺粒检测剔除装置。
3.采用光电控制系统,PVC、PTP、硬铝包装自动送料、废边自动冲切装置,确保超长距离多
工位同步稳定性。
4.可另配光电检测校正装置,配进口步进电机牵引,图文对版印刷包装,优化包装物档次。
5.本机适用行业:食品、药品、医疗器械、五金、电子泡罩密封包装。
二、主要技术参数
设备型号 | DPP-80SL |
冲裁次数 | 10-33次/分 |
生产能力 | 1980板/时 |
最大成型面积及深度 | 105x70(标准深度≦15)(mm)最大深度25mm(定制) |
标准行程范围 | 30-80毫米( 可按客户要求设计 ) |
标准版块 | 80*57mm ( 可按客户要求设计 ) |
空气压力 | 0.4-0.6兆帕 |
耗气量 | (空压机)≥0.3m3/min |
电源总功率 | 220V 50Hz 2.4Kw |
主电机功率 | 0.75Kw |
PVC硬片 | 0.15-0.5*110(mm) |
PTP铝箔 | 0.02-0.035*110(mm) |
透析纸 | 50-100g*110(mm) |
模具冷却 | 自来水或循环水 |
外型尺寸 | 1840x590x1100(mm)(长x宽x高) |
重量 | 净重415(Kg)毛重 465(kg) |
噪声指标 | <75dBA |
三、主要电元气件高置表
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 |
1 | 牵引气缸 | SSAφ32×15 | 神普 | 2 |
2 | 主电机 | CH28-750W-36-U | 浙江利邦 | 1 |
3 | 成型加热板 | 130×110×22 500W | 浙江宏星 | 2 |
4 | 热封加热板 | 115×80×22 500W | 浙江宏星 | 1 |
5 | 变频器 | DVA-2S0007-05 | 浙江德莱尔 | 1 |
6 | 加料器电机 | 80zyt52-J15 | 济南易邦 | 1 |
7 | 急停按钮 | XB2-BS542 | 施耐德 | 1 |
8 | 空气断路器 | C65N-20A/2P | 施耐德 | 1 |
9 | 空气断路器 | C65N-6A/1P | 施耐德 | 1 |
10 | 空气断路器 | C65N-10A/1P | 施耐德 | 2 |
11 | 触摸屏 | SMRAT-700 | 西门子 | 1 |
13 | PLC可编程控制器 | SMART CPU ST30 | 西门子 | 1 |
14 | 温度模块 | SMART EMAT04 | 西门子 | 1 |
15 | 微型继电器 | LY2N-J | 欧姆龙 | 3 |
16 | 编码器 | E6B2-CW26C | 欧姆龙 | 1 |
17 | 固态继电器 | SSR-40DA | 中国台湾阳明 | 2 |
18 | 开关电源 | LRS-75-24 | 中国台湾明纬 | 1 |
19 | 电磁阀 | 4V210-08 | 中国台湾亚德客 | 3 |
20 | 电热偶 | WRKT-01 | 中国台湾泰仕 | 2 |
在线留言